Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Wohnanlagen des Studentenwerks in Oldenburg, Elsfleth, Emden und Wilhelmshaven. Die Übersicht enthält die Anzahl der Plätze, die Wohnformen, die Höhe der Miete und eventuelle Besonderheiten.
Oldenburg: | Plätze | EA | DA | WG | Miete | Möblierung | Besonderheiten | Infos |
Campus Appartements | 132 | 132 | - | - | 373-410 € | unmöbliert | rollstuhlfreundliche Appartements | Frau Hilgenfeld |
Artillerieweg | 96 | 5 | 28 | 63 | 233- 283 € | vollmöbliert | Zimmer für behinderte Studierende | Frau Stapel |
Alte Färberei | 177 | 132 | 8 | 37 | 287-401 € | unmöbliert | rollstuhlgerechte Appartements | Frau Stapel |
Otto-Suhr-Straße | 250 | 38 | 212 | 4 | 188-243 € | voll-/teilmöbliert | Frau Röseler | |
Schützenweg | 240 | - | 40 | 200 | 213-306 € | unmöbliert | Frau Houlihan | |
Pferdemarkt | 301 | 23 | 148 | 118 | 193-408 € | unmöbliert | Herr Janßen | |
Johann-Justus-Weg | 244 | 92 | 24 | 128 | 200-255 € | vollmöbliert | rollstuhlfreundliche Wohnung | Frau Houlihan |
Huntemannstraße | 134 | 29 | 6 | 99 | 190-344 € | voll-/ unmöbliert | Frau Hilgenfeld | |
Wohnhaus Alteneschstraße | 24 | - | - | 24 | 196-216 € | unmöbliert | Bewohner*innen suchen sich Nachmieter*innen selbst. | Frau Röseler |
Ökologie Centrum | 10 | 10 | - | - | 280-456 € | unmöbliert | Frau Röseler | |
Elsfleth: | ||||||||
Peterstraße | 32 | 32 | - | - | 250-274 € | unmöbliert / teilmöbliert | Frau Röseler | |
Emden: | ||||||||
Steinweg | 188 | 8 | 80 | 96 | 172-262 € | vollmöbliert | Frau Röseler | |
Dukegat | 105 | 105 | - | - | 249-261 € | unmöbliert | Frau Stapel | |
Haus Gödens | 35 | - | - | 35 | 242-289 € | unmöbliert | Frau Stapel | |
Douwesstraße | 32 | - | - | 32 | 224-378 € | unmöbliert | Bewohner*innen suchen sich Nachmieter*innen selbst. | Frau Stapel |
Wilhelmshaven: | ||||||||
Wiesenhof | 240 | 190 | 38 | 4 | 185 - 280 € | vollmöbliert | rollstuhlfreundliche Wohnung | Frau Hilgenfeld |
Abkürzungen
EA = Einzelappartement
DA = Zimmer im Doppelappartement
WG = Einzelzimmer in WG (Gruppengröße je nach Wohnanlage 3-6, in Einzelfällen auch bis 11 Personen)
Miete
In der Tabelle finden Sie die Gesamtmiete.
Seit dem 1.10.2022 setzen sich unsere Mieten laut den Allgemeinen Mietbedingungen aus drei Komponenten zusammen: Grundmiete, Betriebs- und Energiekostenpauschale. Die Betriebs- und Energiekostenpauschale umfasst u.a. Müllabfuhr, Heizung, Wasser und Abwasser, Gebäudereinigung, Gartenpflege sowie Strom. Diese Pauschale wird auf Basis einer vorausschauenden Kalkulation berechnet und entsprechend regelmäßig angepasst. Zu Nachzahlungen kommt es dabei jedoch nicht.
Die genannten Beträge sind ungefähre Angaben und dienen zur Orientierung, die tatsächliche Miete kann in Einzelfällen abweichen. Maßgeblich ist immer der in Ihrem Mietvertrag aufgeführte Betrag.
Nicht in der Miete enthalten sind ggf. Gebühren für einen privaten Telefonanschluss sowie der Rundfunkbeitrag in Höhe von derzeit 18,36 € pro Monat und Haushalt (Infos zur Befreiung und zu Regelungen in WGs).
Stand der Information: Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.