Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im BAföG-Amt nehmen nicht nur Ihre Anträge entgegen und bearbeiten sie, sondern sie beraten Sie auch umfassend zu allen Fragen rund um die Ausbildungsförderung. Scheuen Sie sich nicht, sie anzusprechen, gerade in unübersichtlichen Fällen - sie helfen gerne weiter!
In der folgenden Liste finden Sie die für Sie zuständige Sachbearbeiterin bzw. den für Sie zuständigen Sachbearbeiter.
SachbearbeiterIn | Anfangsbuchstabe(n) Ihres eigenen Nachnamens |
Durchwahl: 0441 / 97175-... |
Zimmer | ||||||||
Frau Eilers | A | - | BLH | 13 | 105 / EG | ||||||
BLI | - | DEL | 40 | 104 / EG | |||||||
DEM | - | GERG | 12 | 106 / EG | |||||||
GERH | - | HH | 18 | 107 / EG | |||||||
HI | KLEH | 15 | 103 / EG | ||||||||
KLEI | - | LD | 22 | 201 / 1. OG |
|||||||
LE | - | MEYER | 21 | 201 / 1. OG | |||||||
MEYERA | - | PLH | 32 | 202 / 1. OG | |||||||
PLI | - | REIC | 24 | 202 / 1. OG | |||||||
REID | - | SAC | 31 | 207 / 1. OG | |||||||
SAD | - | SPE | 28 | 205 / 1. OG | |||||||
SPF | - | WER | 29 | 203 / 1. OG | |||||||
WES | - | Z | 37 | 304 / 2. OG | |||||||
Rückforderungen A - K | 37 | 304 / 2. OG | |||||||||
Rückforderungen L - Z | 14 | 305 / 2 .OG | |||||||||
Abteilungsleiterin | 33 | 306 / 2. OG | |||||||||
stellv. Abteilungsleiterin | 30 | 303 / 2. OG | |||||||||
Gruppenleiter | 17 | 204 / 1. OG | |||||||||
Gruppenleiter | 11 | 102 / EG | |||||||||
Gruppenleiterin | 25 | 206 / 1. OG | |||||||||
Gruppenleiterin Vorausleistungen A-R |
34 | 301 / 2.OG | |||||||||
Gruppenleiterin Vorausleistungen S-Z |
31 | 207 / 1. OG | |||||||||
|
|||||||||||
Sekretariat / Zentrale / Poststelle |
0 | 308 / 2.OG | |||||||||
Sekretariat / Zentrale / Poststelle | 0 | 308 / 2.OG | |||||||||
Sekretariat / Zentrale / Poststelle | 0 | 308 / 2. OG | |||||||||
E-Mail: |
Stand: Januar 2024 |